20
0.00000
Bányászok Online
SHA256
0.00000
Algoritmus
9.19 PH/s
0.00000
Társulási Hashráta
N/A
0.00000
Utolsó Blokk
945030
0.00000
Bányászati Blokk
74456 $+4.95%
0.00000
Ár BTC
1%
0.00000
Szerencse
1.5%
0.00000
Társulási Díj
3.125+ Tx díjBTC$232675.00
0.00000
Blokk Jutalom
Társulási Hashráta
9.19 PH/s
Válasszon bányászati szervert:
| Régió | Megosztási diff | Szerver | Állapot |
|---|---|---|---|
| Európa | 524K | solo-btc.2miners.com:2424 | Aktív |
| 1048K (1M) | solo-btc.2miners.com:2525 | Aktív | |
| 16777K (16M) | solo-btc.2miners.com:2626 | Aktív | |
| USA | 524K | us-solo-btc.2miners.com:2424 | Aktív |
| 1048K (1M) | us-solo-btc.2miners.com:2525 | Aktív | |
| 16777K (16M) | us-solo-btc.2miners.com:2626 | Aktív | |
| Ázsia | 524K | asia-solo-btc.2miners.com:2424 | Aktív |
| 1048K (1M) | asia-solo-btc.2miners.com:2525 | Aktív | |
| 16777K (16M) | asia-solo-btc.2miners.com:2626 | Aktív |


